Ceník prací
Ceník prací platný od 1.7.2022:
Typ činnosti
|
bez servisní smlouvy
|
se servisní smlouvou
|
Pracovní stanice,tiskárny,periferie: | ||
Hardwarové práce | 780,- Kč/hod | 660,- Kč/hod |
Softwarová práce | 900,- Kč/hod | 780,- Kč/hod |
Servery : | ||
Hardwarové práce | 900,- Kč/hod | 720,- Kč/hod |
Softwarová práce | 1080,- Kč/hod | 960,- Kč/hod |
Dopravné: | ||
Doprava technika - AUTO | 12,- Kč/km | 12,- Kč/km |
Doprava technika - Moto (pouze Praha) | 9,- Kč/km | 9,- Kč/km |
Doprava technika - el. koloběžka (pouze Praha - Lipence) | 5,- Kč/km | 5,- Kč/km |
Ceny platí pro pracovní dny (Po - Pá od 9.00 - 17.00) a jsou uvedeny bez DPH.